類(lèi)別 | 技術(shù)規(guī)格 | 規(guī)格參數(shù) |
常規(guī)規(guī)格 | DTE – DCE接口 | 最大115.2 kbps maximum |
| 用戶(hù)接口 | 用戶(hù)接口,參考集成指南中的Pin-Outs |
電源 | 外部 | 6.0 – 30.0 VDC, +/- 0.50 VDC |
| 接送時(shí) | 標(biāo)準(zhǔn) 0.6 W |
| 發(fā)收時(shí) | 標(biāo)稱(chēng)6 W @ 1 W輸出 |
天線(xiàn) | - | 50歐姆, MMCX |
模塊規(guī)格 | 無(wú)線(xiàn)速率和調(diào)制方式 | 19,200 bps/4FSK、9600 bps/4FSK、19,200 bps/GMSK |
|
| 16000 bps/GMSK、9600 bps/GMSK、8000 bps/GMSK、4800 bps/GMSK |
| 鏈接協(xié)議 | 透明 EOT/EOC,數(shù)據(jù)包轉(zhuǎn)換, Trimble®, SATEL®, 特定OEM |
| 向前糾錯(cuò)能力 | 支持 |
電臺(tái)規(guī)格 | 頻帶寬度 | 390-430, 430-470 MHz |
| 頻率控制 | 合成12.5KHz分辨率,調(diào)諧分辨率:1ppm |
| 射頻功率輸出 | 0.0 W (僅RX) and 0.1 – 1 W (編程) |
| 靈敏度 | -110 dBm BER 10-5 |
| 類(lèi)型認(rèn)證 | 美國(guó)、加拿大以及歐洲接受所有型號(hào)類(lèi)型并得到操作認(rèn)證 |
環(huán)境特性 | 封裝 | IP67(深度1米30分鐘防水) |
| 操作環(huán)境(接收) | -40° to +85° C (-40° to +185° F) |
| 操作環(huán)境(發(fā)射) | -40° to +65° C (-40° to +149° F) |
| 儲(chǔ)存溫度 | -55° to +85° C (-67° to +185° F) |
| 振動(dòng)規(guī)格 | MIL-STD-810F |
機(jī)械規(guī)格 | 尺寸 | 7.6 cm 長(zhǎng)x 5.6 cm 寬 x 1.1 cm 高(3.0” 長(zhǎng) x 2.2” 寬x 0.4” 高) |
| 重量 | 70 克 (2.5盎司) |
| 數(shù)據(jù)/電源連接器 | 11針: Molex 53015-1110 (適合Molex 51004-1100) |
|
| 20 針: Samtec TFM-110-11-S-D |
|
| (適合Samtec SFM , SFMC , TFMDL , FHSC ,ISDF , SFSD , SFLX ) |
| 射頻接口 | 4x #4 – 40螺紋嵌件 |
機(jī)械規(guī)格 | 長(zhǎng)*寬*高 | 11.9 cm *8.6 cm *21.3cm(11.9 in *8.6 in *21.3in)(含手柄) |
| 重量 | 1.95公斤(4.3磅) |
| 數(shù)據(jù)/電源連接器 | 5針,#1-shell LEMO |
| 射頻接口 | 50ohm,TNC female
|